ದಾಖಲೆಗಳು
Filter Document category wise
| ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ದಿನಾಂಕ | View / Download |
|---|---|---|
| ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2017-18 | 24/06/2019 | ನೋಟ |
| ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ 2018-19 | Statistical Report 2018-19 | |
| ಜನಗಣತಿ | 28/07/2018 | ನೋಟ (99 KB) |
| ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು | 23/07/2018 | ನೋಟ (376 KB) |
| ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ | 23/07/2018 | ನೋಟ (12 KB) |
| ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು | 29/04/2017 | ನೋಟ (296 KB) |
